Aktuelt:
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | (08.02.2010) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | (09.11.2009) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | Informasjon ang. 3. tildeling 2009 (15.10.2009) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | FOR SERVERINGSSTEDER SAMT SALGSTID FOR ALKOHOL MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT I FORRETNINGER (07.08.2009) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | (18.06.2009) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | (27.05.2009) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | (05.05.2009) | | | |
/docarrow.gif/$File/docarrow.gif) | (29.04.2009) |
|
Velkommen til Træna kommune
Træna kommune er Norges eldste fiskevær, med oldtidsfunn fra nærmere 9000 år tilbake.
Kommunen har ca. 450 innbyggere og ligger spesielt geografisk plassert på kanten av storhavet.
På bildet ser du kommunesenteret Husøy, med øya Sanna i bakgrunnen.
Ytterligere informasjon får du ved å henvende deg til kommunen.
Velkommen til eksotiske Træna! |
|